|
 |
|
Хомуты ремонтные с нержавеющим замком
Хомуты ремонтные с нержавеющим замком АТКА
|
Наименование | Условное обозначение | Ру вода ,
МПа | Ду, мм | Наружный
Ø трубы,
Dmin-Dmax, мм | Длина L,
мм | Масса, кг | Розничная цена с НДС, руб |
|
Хомут однозамковый
| ХРНЖ-150
ХРНЖ-200
ХРНЖ-250
ХРНЖ-300 | 1,6 | 50 | 57 - 67 | 150 | 1,2 | 1864 |
|
65 | 67- 74 | 150 | 1,3 | 2030 |
80 | 87 - 98 | 150 | 1,35 | 2088 |
100 | 108 - 118 | 150 | 1,55 | 2382 |
50 | 53 - 67 | 200 | 1,5 | 2193 |
65 | 67 - 74 | 200 | 1,65 | 2436 |
80 | 87 - 98 | 200 | 1,8 | 2531 |
100 | 108 - 118 | 200 | 1,9 | 2815 |
100 | 108 - 118 | 250 | 2,5 | 3505 |
125 | 130 - 140 | 250 | 2,75 | 3695 |
150 | 159 - 170 | 250 | 2,9 | 3890 |
175 | 192 - 204 | 250 | 3,3 | 4703
|
200 | 217 - 229 | 250 | 3,6 | 4902 |
225 | 270 - 280 | 250 | 3,7 | 5018 |
250 | 271 - 283 | 250 | 4,0 | 5356 |
300 | 315 - 327 | 250 | 4,4 | 5672 |
100 | 108 - 118 | 300 | 2,9 | 3615 |
125 | 130 - 145 | 300 | 3,3 | 3995 |
150 | 159 - 170 | 300 | 3,5 | 4012 |
200 | 217 - 229 | 300 | 4,2 | 5056 |
250 | 271 - 283 | 300 | 4,6 | 5524 |
300 | 315 - 327 | 300 | 5,7 | 5933 |
|
Хомут составной двухзамковый*
| ХРНЖ-250х2 | 1,4 | 350 (150+200) | 376 - 399 | 250 | 6,5 | 8792 | |
| | | | |
| 350 (175+175) | 384 - 408 | 250 | 6,6 | 9406 |
1,2 | 400 (125+250) | 401 - 423 | 250 | 6,75 | 9051 |
| 400 (150+225) | 403 - 426 | 250 | 6,6 | 8908 |
| 400 (175+200) | 409 - 433 | 250 | 6,9 | 9605 |
| 400 (200+200) | 434 - 458 | 250 | 7,2 | 9804 |
| 450 (200+225) | 461 - 485 | 250 | 7,3 | 9920
|
1,0 | 500 (225+225) | 488-512 | 250 | 7,4 | 10036
|
| 500 (225+250) | 515-539 | 250 | 7,7 | 10374 |
| 500 (250+250) | 542-566 | 250 | 8,0 | 10712 |
0,6 | 600 (300+300) | 630-654 | 250 | 8,8 | 11344 |
|
* состоят из двух однозамковых хомутов |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|