|
 |
|
Полный проход
Краны шаровые |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб | Внешний вид |
Краны шаровые из цветных сплавов |
| Кран шаровой муфтовый проходной | 11б27п | муфтовое / природный газ / от -60 до +50 / ручной (рычаг) | 16 | 15 | 51 | 0,145 | 110
| |
| 20 | 57 | 0,29 | 161
|
| 25 | 72 | 0,54 | 245
|
| 32 | 85 | 0,8 | 490
|
| 40 | 110 | 2 | 668
|
| 50 | 115 | 2,6 | 923
|
| Кран шаровой муфтовый проходной | 11б27п1 | муфтовое / вода, пар /до +150 / ручной (рычаг) | 16 | 15 | 51 | 0,145 | 95
| |
| 20 | 57 | 0,29 | 147
|
| 25 | 72 | 0,54 | 217
|
| 32 | 85 | 0,8 | 457
|
| 40 | 110 | 2 | 655
|
| 50 | 115 | 2,6 | 915
|
| Кран шаровой латунный муфтовый | 11б41п | муфтовое / вода, пар /до +100 / ручной (рычаг) | 16 | 15 | 48 | 0,14 | 78
| |
| 20 | 58 | 0,28 | 118
|
| 25 | 72 | 0,6 | 192
|
| 32 | 88 | 1,05 | 340
|
| 40 | 94 | 1,3 | 498
|
| 50 | 114 | 2,51 | 710
|
| Кран шаровой латунный муфтовый | 11б41п3 | муфтовое / природный газ / от -60 до +50 / ручной (рычаг) | 16 | 15 | 48 | 0,14 | 120
| |
| 20 | 58 | 0,28 | 165
|
| 25 | 72 | 0,6 | 263
|
| 32 | 88 | 1,05 | 460
|
| 40 | 94 | 1,3 | 655
|
| 50 | 114 | 2,51 | 970 |
| Кран шаровой полнопроходной муфтовый латунный | STC
(аналог 11б27п1) | муфтовое / вода, пар / до +120 / ручной (рычаг) | 40 | 15 | 50 | 0,17 | 62 | |
| 20 | 55 | 0,24 | 93 |
| 25 | 64 | 0,35 | 150 |
| 25 | 32 | 72 | 0,54 | 246 |
| 40 | 88 | 0,87 | 366 |
| 50 | 100 | 1,4 | 590 |
| 65 | 134 | 2,98 | 1 332 |
| 80 | 153 | 4,34 | 1 542 |
| 100 | 177 | 6,55 | 2 760 |
| Кран шаровой полнопроходной муфтовый латунный | Giacomini
(аналог 11б27п1) | муфтовое / вода, пар / до +185 / ручной (рычаг) | 40 | 15 | 60 | 0,2 | 162 | |
| 35 | 20 | 68 | 0,27 | 227 |
| 25 | 81 | 0,4 | 341 |
| 32 | 95 | 0,64 | 497 |
| 40 | 104 | 0,92 | 783 |
| 50 | 126 | 1,6 | 1 212 |
Краны шаровые из чугуна |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый муфтовый | 11ч38п | муфтовое / природный газ / от -30 до +50 / ручной | 6 | 15 | 80 | 0,85 | дог.
| |
| 20 | 100 | 1,3 | дог.
|
| 25 | 120 | 1,7 | дог.
|
| 32 | 130 | 2,5 | дог.
|
| 40 | 150 | 3,65 | дог.
|
| 50 | 170 | 6,15 | дог.
|
| 65 | 190 | 8,85 | дог.
|
| 80 | 200 | 13 | дог.
|
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|