Тройники |
| Обозначение Ду1 х S1 – Ду2 х S2 | Pу, кгс/см2/ t, 0C/ Материал | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
Тройники стальные ГОСТ 17376-83 |
| 57х4 – 45х3 | Pу100 …+450 ст.20 | | | дог. |
| 57х3,5 (5) | | | дог. |
| 76х3,5 – 57х3 | | | дог. |
| 76х3,5 (6) | | | дог. |
| 89х3,5 – 57х3 | | | дог. |
| 89х3,5 – 76х3,5 | | | дог. |
| 89х3,5 | | | дог. |
| 108х6 – 76х5 | | | дог. |
| 108х5 – 89х4 | | | дог. |
| 108х5 | | | дог. |
| 133х5 – 89х4 | | | дог. |
| 133х5 – 108х4 | | | дог. |
| 133х5 | | | дог. |
| 159х5 – 108х4 | | | дог. |
| 159х8 – 133х6 | | | дог. |
| 159х5 | | | дог. |
| 219х10 – 159х8 | | | дог. |
| 219х10 | | | дог. |
| 273х10 – 159х8 | | | дог. |
| 273х10 – 219х8 | | | дог. |
| 273х10 | | | дог. |
| 325х10 – 219х8 | | | дог. |
| 325х10 – 273х8 | | | дог. |
| 325х10 | | | дог. |
| 426х10 – 325х10 | | | дог. |
| 426х16 | | | дог. |
Тройники сварные ОСТ 36-46-81 |
| 57х4 – 45х3 | Pу25 …+350 ст.20 | | | дог. |
| 57х3,5(5) | | | дог. |
| 76х3,5(6) – 57х3(4) | | | дог. |
| 76х3,5(6) | | | дог. |
| 89х3,5(6) – 57х3(6) | | | дог. |
| 89х3,5(6) – 76х3,5(6) | | | дог. |
| 89х3,5(6) | | | дог. |
| 108х6 – 76х5 | | | дог. |
| 108х5(6) – 89х4(6) | | | дог. |
| 108х5(6) | | | дог. |
| 133х5 – 89х4 | | | дог. |
| 133х5 – 108х4 | | | дог. |
| 133х5 | | | дог. |
| 159х5 – 108х4 | | | дог. |
| 159х8 – 133х6 | | | дог. |
| 159х5 | | | дог. |
| 219х8 – 159х6 | | | дог. |
| 219х8 | | | дог. |
| 273х10 – 159х6 | | | дог. |
| 273х10 – 219х8 | | | дог. |
| 273х10 | | | дог. |
| 325х10 | | | дог. |
| 426х10 | | | дог. |
Принимаем заказы на изготовление: - тройников из ст.09Г2С, 12Х18Н10Т и оцинкованных; - тройников сварных переходных по ОСТ 34-10-764-97; |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать: