|
 |
|
Магнитный преобразователь воды
Магнитные преобразователи (активаторы) воды
|
| Условное обозначение
| Ру, МПа | Ду, мм | Присоединение | Расход, м3/ч | Наружный Ø фланца, Dn, мм | Длина L,
ширина b, высота a, мм | Масса, кг | Розничная цена с НДС, руб | Внешний вид |
мин | номин | макс |
|
серия Универсал
|
| АМП-(08-20)УМНВ-3 | 1,6 | 0,8-20 | накладка 3/4" | 0,15 | 0,9 | 1,65 | | 54x43х43 | 0,7 | 1000 |  |
|
серия Монтаж
|
| АМП-10РЦМ-1 | 1,6 | 10 | цапка-цапка 1/2" | 0,15 | 0,4 | 0,7 | | 90х20х20 | 0,14 | 1300 |
|
| АМП-15РЦМ-1 | 1,6 | 15 | цапка-цапка 3/4" | 0,35 | 1 | 1,65 | | 116х27х27 | 0,32 | 2000 |
| АМП-20РЦМ-1 | 1,6 | 20 | цапка-цапка 1" | 0,65 | 1,8 | 2,9 | | 136х33х33 | 0,58 | 3300 |
| АМП-25РЦМ-1 | 1,6 | 25 | цапка-цапка 1 1/4" | 1 | 2,8 | 4,5 | | 168х42х42 | 1,13 | 5200 |
|
серия Стандарт
|
| АМП-10РЦ-1 | 1,6 | 10 | цапка-цапка 1/2" | 0,15 | 0,4 | 0,7 | | 95х28х28 | 0,19 | 1400 |  |
| АМП-15РЦ-1 | 1,6 | 15 | цапка-цапка 1/2" | 0,35 | 1 | 1,65 | | 120х36х36 | 0,4 | 2200 |  |
| АМП-20РЦ-1 | 1,6 | 20 | цапка-цапка 3/4" | 0,65 | 1,8 | 2,9 | | 145х43х43 | 0,7 | 3600 |  |
| АМП-25РЦ-1 | 1,6 | 25 | цапка-цапка 1" | 1 | 2,8 | 4,5 | | 170х54х54 | 1,34 | 5700 |  |
|
серия Люкс
|
| АМП-10РЦЛ-1 | 1,6 | 10 | муфта-муфта 1/2" | 0,15 | 0,4 | 0,7 | | 107х30х30 | 0,33 | 1600 |  |
| АМП-15РЦЛ-1 | 1,6 | 15 | муфта-муфта 1/2" | 0,35 | 1 | 1,65 | | 127х36х36 | 0,5 | 2500 |  |
| АМП-20РЦЛ-1 | 1,6 | 20 | муфта-муфта 3/4" | 0,65 | 1,8 | 2,9 | | 146х43х43 | 0,88 | 4000 |  |
|
серия Промышленная
|
| АМП-32ФЦЛ-2 | 1,6 | 32 | фланцы 38 | 1,6 | 4,5 | 7,4 | | 283х145 | 17,7 | 11100 |
|
| АМП-40ФЦЛ-2 | 1,6 | 40 | фланцы 45 | 2,5 | 7 | 11,5 | | 338х160х160 | 18,8 | 17300 |
| АМП-50ФЦЛ-2 | 1,6 | 50 | фланцы 57 | 4 | 11 | 18 | | 408х180х180 | 25,5 | 25900 |
| АМП-65ФЦЛ-2 | 1,6 | 65 | фланцы 76 | 6,5 | 18,5 | 30,5 | | 430х195х195 | 41,3 | 40000 |
| АМП-80ФЦЛ-2 | 1,6 | 80 | фланцы 89 | 10 | 28 | 46 | | 469х215х215 | 50.2 | 51100 |
|
серия Промышленная +
|
| АМП-100ФКЛ-2 | 1,6 | 100 | фланцы 108 | 15,5 | 44 | 72 | | 508х245х245 | 62,2 | 62700 | |
| АМП-125ФКЛ-2 | 1,6 | 125 | фланцы 133 | 20 | 70 | 120 | | 508х280х280 | 107,5 | 79700 |
|
| АМП-150ФКЛ-2 | 1,6 | 150 | фланцы 152 | 25 | 94 | 162,5 | | 579х335х335 | 118 | 116200 |
| АМП-200ФКЛ-2 | 1,6 | 200 | фланцы 219 | 63 | 176,5 | 290 | | 579х390х390 | 146 | 197200 |
| АМП-250ФКЛ-2 | 1,6 | 250 | фланцы 273 | 98 | 274 | 450 | | 579х440х440 | 212 | 343500 |
| АМП-300ФКЛ-2 | 1,6 | 300 | фланцы 325 | 141,5 | 396 | 650 | | 579х500х500 | 255 | 455800 |
| АМП-350ФКЛ-2 | 1,6 | 350 | фланцы 377 | 190,5 | 536 | 880 | | 579х565х565 | 346 | 576800 |
| АМП-400ФКЛ-2 | 1,6 | 400 | фланцы 426 | 250 | 702,5 | 1155 | | 579х615х615 | 405 | 733600 |  |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|