Клапаны отсечные |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда /
t,°C / Привод | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб |
Клапаны отсечные стальные |
| клапан отсечной | 22с32п | фланцевое жидкие или газообразные среды ...+120 МИМ | 25 | 25 | 160 | 27 | дог. |
| 32 | 180 | 30 |
| 40 | 200 | 38 | дог. |
| 50 | 230 | 40 |
| 80 | 310 | 62 |
Клапаны отсечные нержавеющие |
| клапан отсечной | 22нж32п | фланцевое жидкие или газообразные среды ...+120 МИМ | 25 | 25 | 160 | 27 | дог. |
| 32 | 180 | 30 |
| 40 | 200 | 38 |
| 50 | 230 | 40 | дог. |
| 80 | 310 | 62 |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать: