|
 |
|
Клапаны запорные сильфонные
Клапаны запорные сильфонные |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб |
Внешний вид |
Клапаны запорные сильфонные из углеродистой стали |
| Клапан сильфонный запорный фланцевый, цапковый, под приварку | 14с17ст(п), 14с017ст(п), 14с917ст(п) | фланцевое(цапковое, под приварку) / жидкость, пар, воздух, инертный газ / до +350 °C (исп "ст"), до +200 °C (исп "п") / ручной(шарнирная муфта, эл/привод) | 10 | 10 | 120 | 2 | 3 440 |
 |
| 15 | 130 | 2,43 | 3 440 |
| 20 | 150 | 6,62 | 4 250 |
| 25 | 160 | 6,7 | 4 250 |
| 32 | 180 | 8,1 | 5 950 |
| 40 | 200 | 15,3 | 6 230 |
| 50 | 230 | 18,1 | 6 800 |
| 65 | 290 | 33 | 10 400 |
| 80 | 310 | 39,2 | 12 040 |
| 100 | 350 | 61 | 15 150 |
| 125 | 400 | 97 | 43 190 |
| 150 | 480 | 115 | 54 550 |
| Клапан сильфонный запорный проходной фланцевый | 15с40п | фланцевое / среды к которым применяемые материалы коррозионостойки / до +200 °C / ручной | 40 | 32 | 180 | 8,2 | 20 250 |
 |
| 40 | 200 | 17,2 | 21 100 |
| 50 | 230 | 14 | 24 070 |
| 65 | 290 | 26,6 | 32 570 |
| 80 | 310 | 46 | 40 500 |
| 100 | 350 | 51,3 | 63 720 |
| 125 | 400 | 79 | 92 040 |
| 150 | 480 | 83,5 | 79 580 |
| Клапан сильфонный запорный с дублирующим сальником фланцевый или штуцерный | 15с66п | штуцерное (Ду10,15) или фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 °C (-100 °C) до +200 °C / ручной | 40 | 10 | 120 |
3 |
12040 |
 |
| 15 | 130 | 3,4 | 12750 |
| 20 | 150 | 8,62 | 13170 |
| 25 | 160 | 11,5 | 16995 |
| 32 | 180 | 13,5 | 19825 |
| 40 | 200 | 17,7 | 20535 |
| 50 | 230 | 19,5 | 25490 |
| 65 | 290 | 41 | 40930 |
| 80 | 310 | 60 | 54940 |
| 100 | 350 | 75 | 70375 |
| 25 | 150 | 480 | 105 | 96570 |
Клапаны запорные сильфонные из нержавеющей стали |
| Клапан сильфонный запорный фланцевый, цапковый, под приварку | 14нж17ст(п), 14нж017ст(п), 14нж917ст(п) | фланцевое(цапковое, под приварку) / жидкость, пар, воздух, инертный газ / до +350 °C (исп "ст"), до +200 °C (исп "п") / ручной(шарнирная муфта, эл/привод) | 10 | 10 | 120 | 2 | 3 560 |
 |
| 15 | 130 | 2,43 | 3 560 |
| 20 | 150 | 6,62 | 5 750 |
| 25 | 160 | 6,7 | 5 810 |
| 32 | 180 | 8,1 | 9 145 |
| 40 | 200 | 15,3 | 9 345 |
| 50 | 230 | 18,1 | 10 620 |
| 65 | 290 | 33 | 15 295 |
| 80 | 310 | 39,2 | 22 090 |
| 100 | 350 | 61 | 27 330 |
| 125 | 400 | 97 | 64 710 |
| 150 | 480 | 115 | 84 960 |
| Клапан сильфонный запорный проходной фланцевый | 15нж40п | фланцевое / среды к которым применяемые материалы коррозионостойки / до +200 °C / ручной | 40 | 32 | 180 | 8,2 | 25 200 |
 |
| 40 | 200 | 17,2 | 30 730 |
| 50 | 230 | 14 | 32 570 |
| 65 | 290 | 26,6 | 62 300 |
| 80 | 310 | 46 | 75 620 |
| 100 | 350 | 51,3 | 84 535 |
| 125 | 400 | 79 | 149 390 |
| 150 | 480 | 83,5 | 131 690 |
| Клапан сильфонный запорный с дублирующим сальником фланцевый или штуцерный | 15нж66п | штуцерное (Ду10,15) или фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 °C (-100 °C) до +200 °C / ручной | 40 | 10 | 120 | 3 | 15580 |
 |
| 15 | 130 | 3,4 | 16995 |
| 20 | 150 | 8,62 | 17985 |
| 25 | 160 | 11,5 | 25490 |
| 32 | 180 | 13,5 | 28040 |
| 40 | 200 | 17,7 | 31150 |
| 50 | 230 | 19,5 | 33985 |
| 65 | 290 | 41 | 63720 |
| 80 | 310 | 60 | 77880 |
| 100 | 350 | 75 | 84960 |
| 25 | 150 | 480 | 105 | 141315 |
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|