|
 |
|
25ч940нж, 25ч945п
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с ЭИМ 25ч940нж, клапаны запорно-регулирующие (КЗР) односедельные фланцевые с ЭИМ 25ч945п и другие изделия, указанные в таблице, имеют технические паспорта, а также разрешения Госгортехнадзора и все сертификаты соответствия.
Регулирующие клапаны серии 25ч940нж применяются в системах автоматического управления технологическими процессами в различных отраслях производства с целью непрерывного регулирования параметров рабочей среды. Клапаны 25ч940нж применяются в жидких и газообразных средах.
Запорно-регулирующие клапаны 25ч945п применяется в системах горячего водоснабжения и во многих хозяйственных и производственных областях, где необходимо автоматическое управление техпроцессом или работа клапана в режиме затвора.
Клапаны регулирующие |
| Наименование | Табличная
фигура | Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод / Пропускная способность, м3/ч | Ру,
кгс/см2 | Ду,
мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена
с НДС,
руб | Внешний вид |
Клапаны регулирующие из чугуна |
| Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25ч37нж | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -15 до +220 / МИМ / 3,2-160 | 16 | 25 | 160 | 23 | 14020
| |
| 40 | 200 | 41 | 16385
|
| 50 | 230 | 49 | 17120
|
| 80 | 310 | 70 | 28830
|
| Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25ч38нж | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -15 до +220 / МИМ / 3,2-160 | 16 | 25 | 160 | 23 | 14020
| |
| 40 | 200 | 41 | 16385
|
| 50 | 230 | 49 | 17120
|
| 80 | 310 | 70 | 28830
|
| Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый под ЭИМ типа HONEYWELL | 25ч39п | фланцевое / вода, пар, воздух / от -15 до +150 / под электропривод / 1,6-160 | 16 | 25 | 160 | 12 | 15580
| |
| 50 | 230 | 19 | 17630
|
| 80 | 310 | 36 | 20435
|
| 100 | 350 | 48 | 27045
|
| Клапан регулирующий односедельный с МИМ нормально-открытый (НО) | 25ч41нж | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -15 до +225 / МИМ / 0,1-3,2 | 16 | 15 | 130 | 20 | 12775
| |
| Клапан регулирующий односедельный с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25ч42нж | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -15 до +225 / МИМ / 0,1-3,2 | 16 | 15 | 130 | 20 | 16355
| |
| Клапан регулирующий клеточный фланцевый под ЭИМ типа HONEYWELL | 25ч46нж | фланцевое / жидкие или газообразные среды / от -15 до +450 / под электропривод / 40-160 | 16 | 80 | 310 | 31 | 22270 | |
| 100 | 350 | 48 | 28971 |
| Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25ч940нж | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -15 до +225 / электропривод ЕСПА / 3,2-160 | 16 | 25 | 160 | 23 | 7 000 | |
| 40 | 200 | 28,3 | 9500 |
| 50 | 230 | 35,5 | 9 500 |
| 80 | 310 | 67,8 | 14000 |
| Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25ч940нж | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -15 до +225 / электропривод ST, ЭП / 3,2-160 | 16 | 25 | 160 | 23 | 28580
| |
| 40 | 200 | 28,3 | 29830
|
| 50 | 230 | 35,5 | 31075
|
| 80 | 310 | 67,8 | 38565
|
| Клапан регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч943нж | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -15 до +225 / электропривод ST, ЭП / 0,1-4 | 16 | 15 | 130 | 17,5 | 26335
| |
| Клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч945п | фланцевое / вода, пар, воздух / от -15 до +150 / электропривод ST / 0,1-400 | 16 | 15 | 130 | 10 | 23980
| |
| 20 | 150 | 12 | 24600
|
| 25 | 160 | 15 | 25075
|
| 32 | 190 | 18 | 27595
|
| 40 | 200 | 20 | 28200
|
| 50 | 230 | 22 | 28775
|
| 65 | 290 | 30 | 35500
|
| 80 | 310 | 38 | 38380
|
| 100 | 350 | 67 | 47825
|
| 125 | 400 | 92 | 65870
|
| 150 | 480 | 110 | 95625
|
| 200 | 600 | 140 | 110265
|
| Клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч945нж | фланцевое / вода, пар, воздух / от -15 до +300 / электропривод ST / 0,1-400 | 16 | 15 | 130 | 10 | 23980
| |
| 20 | 150 | 12 | 24600
|
| 25 | 160 | 15 | 25075
|
| 32 | 190 | 18 | 27595
|
| 40 | 200 | 20 | 28200
|
| 50 | 230 | 22 | 28775
|
| 65 | 290 | 30 | 35500
|
| 80 | 310 | 38 | 38380
|
| 100 | 350 | 67 | 47825
|
| 125 | 400 | 92 | 65870
|
| 150 | 480 | 110 | 95625
|
| 200 | 600 | 140 | 110265
|
| Клапан регулирующий клеточный фланцевый с ЭИМ | 25ч946нж | фланцевое / вода, пар, воздух / от -15 до +220 / электропривод ST / 40-160 | 16 | 80 | 310 | 39 | 49560
| |
| 100 | 350 | 56 | 59050
|
| Клапан смесительный фланцевый с ЭИМ | 27ч908нж | фланцевое / жидкие или газообразные среды / от -15 до +180 / электропривод ST / 30-550 | 16 | 50 | 230 | 33 | 38375
| |
| 80 | 310 | 48 | 45800
|
| 100 | 350 | 64 | 52760
|
| 125 | 400 | 74 | 74060
|
Клапаны регулирующие с МИМ, по желанию Заказчика, могут комплектоваться позиционерами типа ПП1(цена договорная), ЭПП1 (цена договорная) и верхним ручным дублёром (цена договорная)
Вывести на печать
Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:
|
|