Офис и склад: Москва, Рязанский проспект, д.8А
(495) 739-35-28
м.Рязанский проспект
м.Текстильщики
 
Поиск по сайту: Где искать:    
 

  


 
 

Неполный проход

Краны шаровые стальные неполнопроходные
Наименование Табличная
фигура
Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод Ру,
кгс/см2
Ду,
мм
Строи-тельная длина, мм Масса m, кг Пропускная способность Kv, м3/час Цена
с НДС,
руб
Внешний вид
Фланцевые
Кран шаровой неполнопроходной 11с67пСФ Фланцевое вода, газ, нефтепродукты, нетоксичные и нейтральные к материалам деталей крана среды/ рычаг 16 65/50 200 12 160 3096
100/80 230 19 510 4264
125/100 255 29,45 590 9970
150/100 280 37 680 10725
200/150 330 52 1830 19600
250/200 450 92,1 3655 38187
25 65/50 270 13,8 160 3560
100/80 300 20 510 4905
125/100 325 36,05 590 11465
150/100 350 44,6 680 12335
200/150 400 62 1830 22548
250/200 450 105 3655 43915
40 65/50 241 15,5 160 3870
100/80 305 30,35 510 5330
125/100 381 42 590 12460
150/100 403 62 680 13400
Кран шаровой неполнопроходной 11с67пСФ Фланцевое вода, газ, нефтепродукты, нетоксичные и нейтральные к материалам деталей крана среды/  редуктор 16 250/200 450 92,1 3655 50846
300/250 500 162 6420 116740
350/300 686 345 11900 217690
25 250/200 450 105 3655 56580
300/250 500 177 6420 134248
350/300 762 382 11900 250345
40 200/150 419 103 1830 37165
250/200 502 165 3655 95988
300/250 648 206 6420 145922
350/300 762 415 11900 272114
Кран шаровой неполнопроходной сварной, LD
КШ.Ц.Ф
Фланцевый вода, природный газ, нефтепродукты, горюче смазочные материалы, жидкости и газы без содержанияабразивных смесей /рычаг 25 80/70 280 4,8 250 3180
100/80 300 6,3 410 3520
125/100 330 14,5 650 7040
150/125 360 21,7 1100 8580
200/150 430 34,5 1450 19140
200/180 510 46,5 1450 26100
250/180 510 62,7 1450 28800
40 15/10 135 0,9 14 1158
20/15 135 0,9 25 1332
25/20 230 1,1 30 1625
32/25 230 1,2 40 1765
40/30 250 2 65 1830
50/40 270 2,2 100 2028
Под приварку
Кран шаровой неполнопроходной 11с67пСП Под приварку вода, газ, нефтепродукты, нетоксичные и нейтральные к материалам деталей крана среды /рычаг 16 65/50 290 11 160 2940
100/80 350 15,7 510 4050
125/100 381 23,85 590 9470
150/100 480 33,05 680 10189
200/150 600 56 1830 19607
250/200 730 106 3655 38187
25 65/50 290 11 160 3385
100/80 350 15,7 510 4657
125/100 381 23,85 590 10890
150/100 480 33,05 680 11720
200/150 600 56 1830 22550
250/200 730 106 3655 43915
40 65/50 290 11 160 3680
100/80 350 15,7 510 5065
125/100 400 24 590 11840
150/100 480 32 680 12740
Кран шаровой неполнопроходной 11с67пСП Под приварку вода, газ, нефтепродукты, нетоксичные и нейтральные к материалам деталей крана среды / редуктор 16 250/200 730 106 3655 46775
300/250 850 160 6420 116740
350/300 980 314 11900 217690
25 250/200 730 106 3655 56580
300/250 850 160 6420 134250
350/300 980 314 11900 250345
40 200/150 600 44 1830 37165
250/200 730 106 3655 95900
300/250 850 160 6420 145925
350/300 980 330 11900 272115
Кран шаровой неполнопроходной сварной, LD
КШ. Ц.П
Под приварку вода, природный газ, нефтепродукты, горюче смазочные материалы, жидкости и газы без содержанияабразивных смесей/ рычаг
16 65/50 200 7,9 160 1975
80/70 210 10,1 250 2460
100/80 230 12,9 410 2880
125/100 350 27,2 650 6120
150/125 380 35,5 1100 7080
200/150 450 54,7 1450 14400
200/180 530 66,7 1450 21480
250/180 530 91,7 1450 22920
300/250 750 120 84410
25 65/50 200 8,3 160 1975
80/70 210 10,6 250 2460
100/80 230 13,4 410 2880
125/100 350 31 650 6120
150/125 380 40,7 1100 7080
200/150 450 54,7 1450 1440
200/180 530 73,2 1450 21480
250/180 530 91,7 1450 22920
40 15/10 120 1,9 14 895
20/15 120 2,3 25 960
25/20 140 2,8 30 960
32/25 140 3,5 40 1020
40/30 165 5,5 65 1320
50/40 180 6 100 1440
Муфтовые
Кран шаровой неполнопроходной сварной, LD
КШ.Ц.М.
Муфтовое вода, природный газ, нефтепродукты, горюче смазочные материалы, жидкости и газы без содержанияабразивных смесей/ рычаг 40 15/10 135 0,9 14 940
20/15 135 0,8 25 985
25/20 135 1,2 30 1080
32/25 135 1,8 40 1260
40/30 155 2,3 65 1440
50/40 170 2,7 100 1680
65/50 190 3,1 160 1920
80/70 200 3,5 250 3060

Вывести на печать

Отметьте галочками страницы, которые вы хотите распечатать:

Параметры и цены